产品特点
薄型封装,垂直散热低热阻结构
高光效、高光通量维持率、可靠性高、性能稳定
低光衰,光源均匀性好,视角宽
高电压,可简化电源设计
低电流,可简化电源设计
光电参数
Product Model 产品型号 | Part No编号 | Color颜色 | Power功率(W) | VF(V)电压 | flux(mcd/lm)光效 | IF(mA)电流 | WD(nm)波段 | Angle发光角度 |
2835单色 2.8*3.5*0.75mm | KL-2835-W | 白光 | 0.2 | 3.0-3.4 | 24-26 | 60 | 2800-10000K | 120° |
| KL-2835-Y | 点粉黄 | 0.2 | 3.0-3.4 | 18-20 | 60 | 1400-2000K | ||
| KL-2835-R | 红光 | 0.2 | 2.0-2.2 | 1-3 | 20 | 620-630 | ||
| KL-2835-G | 绿光 | 0.2 | 3.0-3.2 | 4-6 | 20 | 522-525 | ||
| KL-2835-B | 蓝光 | 0.2 | 3.0-3.2 | 2-3 | 20 | 465-470 |
Product Model 产品型号 | Part No编号 | Color颜色 | Power功率(W) | VF(V)电压 | flux(mcd/lm)光效 | IF(mA)电流 | WD(nm)波段 | Angle发光角度 |
2835单色 2.8*3.5*0.75mm | KL-2835-W | 白光 | 0.5 | 3.0-3.4 | 50-80 | 150 | 2800-10000K | 120° |
| KL-2835-W | 白光 | 1W | 3.0-3.4 | 100-160 | 300 | 2800-10000K |
应用领域
车载显示屏
景观照明
户外照明
智能家居照明
产品推荐
深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区君富大厦4-6楼