产品特点
薄型封装,垂直散热低热阻结构
高光效、高光通量维持率、可靠性高、性能稳定
低光衰,光源均匀性好,视角宽
高电压,可简化电源设计
低电流,可简化电源设计
光电参数
Product Model 产品型号 | Part No编号 | Color颜色 | Power功率(W) | VF(V)电压 | flux(mcd/lm)光效 | IF(mA)电流 | WD(nm/k)波段 | Angle发光角度 |
4040侧发光 4.0*4.0*3.55mm | KL-4040-R | 红光 | 0.1 | 2.3-2.5 | 600-900 | 20 | 620-635 | 120° |
| KL-4040-G | 绿光 | 0.1 | 2.8-3.4 | 1800-2000 | 20 | 525-530 | ||
| KL-4040-B | 蓝光 | 0.1 | 2.8-3.4 | 300-600 | 20 | 460-475 | ||
| KL-4040-W | 白光 | 0.2 | 2.8-3.4 | 18-24 | 60 | 2800-8000 | ||
| KL-4040-W | 点粉金黄 | 0.2 | 2.8-3.4 | 10-15 | 60 | 1500-2800 | ||
| KL-4040-Y | 黄光 | 0.1 | 2.0-2.5 | 800-900 | 20 | 590-595 |
应用领域
随着智能照明技术的进步,我们见证了定制化和技术整合的显著趋势。科蓝公司凭借多年的精心产品策划和技术累积,在多个领域取得了显著成就,其产品广泛应用于城市建设项目、室内外装饰、广告和电子设备的周边领域。
Car Display
Outdoor Lighting…
LandscapeLighting…
Smart HomeLighting…
产品推荐
深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区君富大厦4-6楼